200 € HT Réservation non reportable
+ 2 800 € PV
50 €
IA le lundi, mardi, jeudi, samedi l'après-midi sur RV au 06 16 46 26 31
Bureau : 02 33 27 83 92
Mobile : 06 16 46 26 31
RÉSERVATION DE SAILLIE
NOUS CONTACTER
MORALITY 1’16 (Gr.3) (38 850 €)
Père de gagnants de classique dont :
Atlessima 1'12 (442 740 €) (Gr.1) Prix de Vincennes (Gr.1) & Prix du Président de la République (Gr.1)
Ah Quel Micha 1'11 (232 140 €) Prix de Pithiviers (Gr.3)
Boss de Baudrairie 1'13 Prix de Lampetia
Discovery Charm 1'13 Prix des Barmans
Mais aussi
Eliska Berry 1'12 (368 185 €)
American Dollar 1'12 (313 950 €)
El Capitano 1'11 (258 080 €)
Christmas Du Cebe 1'13 (247 860 €)
Fly To The Moon 1'12 (241 960 €)
Be Bop Meslois 1'11 (224 280 €)
Finger Des Bordes 1'11 (215 830 €)
Caucasien 1'11 (214 490 €)
Ivrig Viking 1'12 (208 840 €)
Amtao 1'14 (184 640 €)
Festival D'Orient 1'12 (183 050 €)
Dominicana 1'11 (176 660 €)
Athletic Charm 1'13 (173 300 €)
Flamenco 1'13 (169 360 €)
Icone De Castelle 1'11 (166 640 €)
Gaillarde Queray 1'12 (162 695 €)
Ambre Bocain 1'14 (160 540 €)
Boss Du Marny 1'13 (155 410 €)
Diane Du Padoueng 1'13 (152 270 €)
Gogo Des Malberaux 1'12 (150 345 €)
Ellygrace 1'11 (144 810 €)
Galion Volsin 1'13 (138 970 €)
Captain Lyl 1'12 (138 900 €)
Barrettali 1'15 (133 820 €)
Auteur Compositeur 1'15 (132 460 €)
Emicoere Le Fol 1'15 (129 240 €)
Celtic Blue 1'14 (126 210 €)
Boylotin 1'12 (123 840 €)
Family Queen 1'12 (123 619 €)
For No One 1'12 (120 415 €)
Crazy De Naiade 1'14 (119 670 €)
Elegant Horse 1'13 (119 410 €)
Chambord Fromentro 1'13 (118 060 €)
Glycine D'Erpion 1'12 (115 375 €)
Diapason De Blary 1'13 (115 120 €)
Vainqueur semi-classique et placé classique au sein d’une génération d’exception, il fut le seul à contester la supériorité de Ready Cash dans le Critérium des Jeunes.
1er Prix Ephrem Houël (Scla) (Gr.2)62% de qualifiés des “A” aux “L”, lesquels ont signé 996 victoires et glané plus de 18 M€ de gains (au 20.11). Ce avec 55 sujets ayant franchi la barre des 100 K€. Et il est l’aïeul maternel de la quintuple gagnante de Groupe 2 Ferreteria.
“M” qualifiés au 20.11.24 :
MORALITY 1’16 (Gr.3) (38 850 €)
Move Along 1’17
Mistral Castelle (q.1’17)
Melody de Benoise (q. 1’19)
Magellan Beach (q.1’19)
Milton (q.1’20)
Milady Cauvellière (q.1’20)
My du Bois (q.1’20)...